Жилой дом размещен на земельном участке, используемом для строительства на правах аренды ООО «Таширстрой».
Площадка под строительство расположена в центре г. Калуги на пересечении улиц Максима Горького и Тульской. Рельеф местности спокойный, с незначительным уклоном в северо-западном направлении.
На отм. - 5,500 расположены:
Всего квартир - 32 шт.
Из них: 1-комн. – 16 шт.;
2-комн. – 8 шт.;
3-комн. – 8 шт.
жилая площадь | площадь квартиры | |
1-комнатные - 8 шт. | 195,2 м2 | 441,6 м2 |
1-комнатные - 8 шт. | 179,2 м2 | 389,6 м2 |
2-комнатные - 8 шт. | 403,2 м2 | 704,8 м2 |
3-комнатные - 8 шт. | 441,6 м2 | 756,8 м2 |
Технико – экономические показатели
Наименование |
Жилая часть (квартиры 2-9 этажи) |
Жилая часть (входная группа - 1этаж) |
Офисы (отм.0,000) |
А/стоянка | Всего |
Общая площадь, м2 | --- | --- | 225,60 | 695,9 | 921,5 |
Полезная площадь, м2 | --- | --- | 205,10 | 654,1 | 859,2 |
Расчетная площадь, м2 | --- | --- | 205,10 | 589,6 | 794,7 |
Площадь жилого здания, м2 | 3255,2 | 140,40 | --- | --- | 3395,60 |
Жилая площадь квартир, м2 | 1219,20 | --- | --- | --- | 1219,20 |
Общая площадь квартир, м2 | 2374,40 | --- | --- | --- | 2374,40 |
Строительный объем, м3 | 13026,90 | 2946,12 | 15973,02 | ||
Площадь застройки, м2 | 621,70 |
164,0 выходящая за абрис здания |
785,0 |